| Compressed Size (CM) (L x W x H) | Expanded Size (CM) (L x W x H) |
|---|---|
| 100x15x3 | 100x15x10 |
| 100x15x3 | 100x15x10 |
| 100x18x4 | 100x18x16,5 |
| 100x20x4 | 100x20x13,5 |
| 100x22x3 | 100x22x10 |
| 120x15x3 | 120x15x10 |
| 90x15x4 | 90x15x12 |
| 96x15x3 | 96x15x9 |
| 72x20x4 | 72x20x12 |
| 60x15x3 | 60x15x10 |
| 50x20x4 | 50x20x11 |
loadability:
Pallet Packing: ~4800 Blocks in 20 Pallets weighing 23 to 24 MT in a 40 HC container.
Floor loading (Bulk): ~5200 naked blocks weighing 26 MT in a 40 HC container.
Bag Packing: 4 x 5kg blocks are packed in a polybag and then strapped into 1400 bags. ~5200 blocks weighing 26 MT in a 40 HC container.